Immeuble | Composition du bien | Surface | Année de construction |
---|---|---|---|
36 appartements et 1 local commercial | 1400 m² | 1875 | |
24 logements / 5 locaux commerciaux | 1562 m² | 1900 | |
16 logements et 1 local commercial | 905 m² | 1900 | |
19 logements et 1 local commercial | 953 m² | 1900 | |
10 appartements et 4 locaux commerciaux | 561 m² | 1900 | |
19 appartements et 1 local commercial | 879 m² | 1900 | |
18 logements, 5 chambres | 1063 m² | 1925 | |
29 logements et 4 locaux commerciaux | 1477 m² | 1900 | |
Immeuble, 14 apparts / 1 local | 710 m² | 1880 | |
34 appartements et 3 locaux commerciaux | 1075 m² | 1890 | |
36 appartements et 1 local commercial | 1400 m² | 1875 | |
450 m² | |||
Duplex 3/4ème étages | 200 m² |
L’accès à ce site est strictement confidentiel. Dans l’éventualité où le destinataire envisagerait de le partager avec une tierce personne, nous demandons qu’il nous en informe préalablement. Ceci nous permettra de lui fournir un nouveau code d’accès, garantissant ainsi la sécurité et l’intégrité des informations contenues.